Hyundai i10 1.1 iRDE2 D-Lite | Maruti Suzuki Ritz LDi BS IV | Hyundai i20 1.2L Asta Option | |
More Details | More Details | More Details | |
Body Type | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Price (Ex-showroom, Mumbai) | Rs. 3,74,988/- | Rs. 5,53,465/- | Rs. 6,79,290/- |
Fuel Type | Petrol | Diesel | Petrol |
Fuel Overall Economy | 13 km/litre | 14.4 km/litre | - N.A. - |
Engine Displacement | 1086 cc | 1248 cc | 1197 cc |
Engine Type | Inline SOHC | Inline | Inline DOHC |
Seating Capacity | 5 persons | 5 persons | 5 persons |
Kerb Weight | 800-952 kgs | 1100 kgs | - N.A. - |
Ground Clearance | 165 mm | 170 mm | 165 mm |
Minimum Turning Radius | 4.75 Metres | 4.7 Metres | - N.A. - |
Air Conditioning | |||
Power Steering | |||
Power Windows | |||
Music System |